Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー池袋』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や多摩エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアタワー池袋』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 26~30階 2LDK 50m²台 17,480万円 999万円
2025年11月 21~25階 2LDK 西 50m²台 17,880万円 1,022万円
2025年10月 16~20階 1SLDK 40m²台 13,900万円 951万円
2025年10月 21~25階 2LDK 西 50m²台 18,380万円 1,051万円
2025年08月 26~30階 2LDK 80m²台 23,480万円 958万円
2025年08月 26~30階 2LDK 80m²台 23,980万円 978万円
2025年08月 21~25階 3LDK 70m²台 26,800万円 1,124万円
2025年07月 16~20階 1LDK 40m²台 12,800万円 876万円
2025年06月 36~40階 3SLDK 80m²台 29,800万円 1,173万円
2025年06月 16~20階 1LDK 40m²台 10,988万円 752万円
2025年05月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 24,800万円 1,012万円
2025年04月 26~30階 1SLDK 南西 80m²台 25,800万円 1,053万円
2025年03月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 23,980万円 1,032万円
2025年02月 36~40階 3SLDK 80m²台 25,800万円 1,015万円
2025年02月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 23,980万円 1,016万円
2025年01月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 25,980万円 1,100万円
2024年12月 46~49階 2LDK 90m²台 29,800万円 1,007万円
2024年12月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 26,980万円 1,161万円
2024年12月 46~49階 2LDK 90m²台 32,800万円 1,109万円
2024年12月 46~49階 3LDK 西 70m²台 24,000万円 1,042万円
2024年11月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 26,980万円 1,143万円
2024年11月 31~35階 2LDK 南東 80m²台 24,800万円 967万円
2024年11月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 27,800万円 1,196万円
2024年09月 46~49階 3LDK 西 70m²台 27,000万円 1,172万円
2024年09月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 27,800万円 1,177万円
2024年09月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 29,800万円 1,262万円
2024年09月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 29,800万円 1,282万円
2024年08月 16~20階 1DK 30m²台 7,588万円 685万円
2024年07月 21~25階 2LDK 西 50m²台 11,500万円 658万円
2024年06月 46~49階 3LDK 西 70m²台 30,000万円 1,303万円
2024年06月 46~49階 2LDK 90m²台 32,800万円 1,109万円
2024年05月 1~5階 3LDK 160m²台 59,800万円 1,226万円
2024年05月 46~49階 3LDK 160m²台 59,800万円 1,226万円
2024年05月 21~25階 2LDK 西 50m²台 14,000万円 800万円
2024年03月 46~49階 3LDK 160m²台 60,000万円 1,230万円
2024年03月 46~49階 3SLDK 150m²台 60,000万円 1,243万円
2024年03月 21~25階 3LDK 80m²台 16,980万円 693万円
2024年02月 46~49階 3LDK 160m²台 60,000万円 1,230万円
2024年02月 26~30階 3LDK 70m²台 19,280万円 808万円
2024年01月 46~49階 2LDK 90m²台 32,800万円 1,181万円
2023年12月 26~30階 1SLDK 西 80m²台 17,880万円 730万円
2023年12月 46~49階 2LDK 90m²台 32,800万円 1,109万円
2023年11月 21~25階 2LDK 西 50m²台 14,200万円 812万円
2023年10月 21~25階 2LDK 西 50m²台 14,500万円 829万円
2023年10月 26~30階 1SLDK 西 80m²台 19,600万円 800万円
2023年09月 21~25階 3LDK 80m²台 17,980万円 734万円
2023年09月 21~25階 2LDK 西 50m²台 14,980万円 856万円
2023年09月 46~49階 3LDK 150m²台 60,000万円 1,243万円
2023年09月 46~49階 3LDK 160m²台 60,000万円 1,230万円
2023年09月 21~25階 2LDK 西 50m²台 15,200万円 869万円
2023年07月 21~25階 2LDK 西 50m²台 15,500万円 886万円
2023年07月 21~25階 2LDK 西 50m²台 15,980万円 914万円
2023年06月 11~15階 - 30m²台 5,340万円 565万円
2023年04月 21~25階 2LDK 西 50m²台 12,300万円 703万円
2023年04月 41~45階 3SLDK 80m²台 17,800万円 700万円
2023年02月 21~25階 2LDK 西 50m²台 12,990万円 743万円
2022年12月 31~35階 3LDK 北西 70m²台 15,980万円 677万円
2022年12月 41~45階 1LDK 80m²台 19,500万円 760万円
2022年11月 46~49階 3LDK 北東 70m²台 18,500万円 783万円
2022年10月 41~45階 1LDK 80m²台 20,000万円 780万円
2022年10月 41~45階 3SLDK 西 70m²台 16,500万円 716万円
2022年09月 21~25階 2LDK 50m²台 11,800万円 675万円
2022年09月 21~25階 3LDK 70m²台 15,500万円 650万円
2022年08月 21~25階 2LDK 50m²台 12,850万円 735万円
2022年06月 41~45階 3SLDK 西 70m²台 15,900万円 690万円
2022年05月 41~45階 3LDK 西 70m²台 15,980万円 697万円
2022年05月 46~49階 3LDK 北東 70m²台 18,500万円 783万円
2022年04月 36~40階 3LDK 80m²台 16,280万円 641万円
2022年04月 41~45階 3LDK 西 70m²台 16,800万円 733万円
2022年02月 41~45階 3LDK 西 70m²台 17,380万円 758万円
2022年02月 41~45階 2SLDK 80m²台 18,950万円 746万円
2022年01月 16~20階 1LDK 40m²台 9,180万円 628万円
2022年01月 36~40階 3LDK 80m²台 17,200万円 677万円
2022年01月 21~25階 2LDK 西 70m²台 14,950万円 694万円
2021年12月 46~49階 2SLDK 70m²台 16,800万円 711万円
2021年11月 41~45階 3LDK 西 70m²台 15,480万円 672万円
2021年11月 36~40階 3SLDK 80m²台 16,800万円 661万円
2021年11月 16~20階 3LDK 70m²台 14,800万円 638万円
2021年11月 36~40階 3SLDK 70m²台 14,900万円 647万円
2021年11月 26~30階 3LDK 西 70m²台 14,500万円 652万円
2021年09月 16~20階 1SLDK 40m²台 9,480万円 648万円
2021年09月 41~45階 3LDK 70m²台 15,200万円 660万円
2021年05月 31~35階 2SLDK 70m²台 13,280万円 579万円
2021年05月 16~20階 1SLDK 40m²台 8,580万円 587万円
2021年04月 31~35階 2LDK - 70m²台 14,800万円 645万円
2021年04月 11~15階 1K 30m²台 4,980万円 527万円
2021年03月 36~40階 2LDK 北東 70m²台 15,000万円 635万円
2021年03月 46~49階 2SLDK 南西 80m²台 15,800万円 616万円
2021年02月 36~40階 2SLDK 80m²台 15,800万円 616万円
2021年02月 36~40階 2LDK 80m²台 15,800万円 616万円
2021年02月 21~25階 3SLDK 南西 80m²台 14,200万円 579万円
2020年02月 31~35階 3SLDK 70m²台 11,500万円 499万円
2019年12月 11~15階 1DK 40m²台 6,600万円 508万円
2019年07月 41~45階 2LDK 70m²台 12,800万円 542万円
2019年05月 26~30階 3LDK 西 80m²台 15,500万円 632万円
2019年01月 41~45階 2LDK 70m²台 13,900万円 589万円
2018年12月 31~35階 2LDK 80m²台 11,700万円 478万円
2018年11月 26~30階 3LDK 西 80m²台 15,500万円 632万円
2018年08月 16~20階 3LDK 70m²台 11,200万円 464万円
2018年07月 21~25階 2LDK - 80m²台 11,990万円 489万円
2018年06月 26~30階 2LDK - 80m²台 11,900万円 486万円
2018年05月 26~30階 3LDK 西 80m²台 15,500万円 632万円
2018年03月 26~30階 1LDK 80m²台 12,800万円 522万円
2018年03月 26~30階 3LDK - 80m²台 15,000万円 612万円
2018年02月 21~25階 2LDK - 80m²台 12,490万円 510万円
2018年02月 11~15階 1R - 30m²台 4,980万円 527万円
2018年02月 31~35階 2LDK - 80m²台 13,980万円 545万円
2018年02月 31~35階 1LDK 80m²台 12,300万円 502万円
2018年01月 26~30階 2LDK - 70m²台 9,800万円 441万円
2017年10月 46~49階 3LDK - 160m²台 32,000万円 656万円
2017年09月 41~45階 3LDK - 80m²台 12,800万円 504万円
2017年08月 41~45階 1LDK - 70m²台 10,800万円 457万円
2017年08月 41~45階 3LDK - 80m²台 13,800万円 538万円
2017年07月 26~30階 1LDK - 80m²台 15,500万円 632万円
2017年06月 36~40階 3LDK - 70m²台 11,480万円 486万円
2017年05月 41~45階 2SLDK - 70m²台 12,500万円 529万円
2017年04月 36~40階 3LDK - 70m²台 11,980万円 507万円
2017年04月 41~45階 1LDK - 70m²台 11,800万円 500万円
2017年04月 16~20階 3LDK 西 70m²台 9,950万円 434万円
2017年04月 16~20階 3LDK 西 70m²台 10,300万円 449万円
2017年04月 46~49階 3LDK 160m²台 32,000万円 656万円
2016年12月 36~40階 3LDK 西 70m²台 11,580万円 490万円
2016年11月 26~30階 3LDK 70m²台 11,800万円 495万円
2016年11月 21~25階 3LDK 70m²台 9,800万円 441万円
2016年09月 26~30階 3LDK 70m²台 12,000万円 503万円
2016年09月 36~40階 3LDK 西 70m²台 11,780万円 499万円
2016年08月 41~45階 3LDK 西 70m²台 11,980万円 507万円
2016年06月 46~49階 3LDK 130m²台 24,000万円 602万円
2016年06月 41~45階 3LDK 80m²台 12,900万円 503万円
2016年05月 46~49階 3LDK 130m²台 25,000万円 627万円
2016年03月 36~40階 3LDK 西 70m²台 12,800万円 542万円
2016年03月 46~49階 3LDK 130m²台 27,000万円 677万円
2016年03月 36~40階 2LDK 80m²台 12,900万円 503万円
2016年01月 16~20階 1DK - 40m²台 5,580万円 447万円
2016年01月 16~20階 1R 30m²台 5,250万円 539万円
2015年12月 36~40階 2LDK 70m²台 13,800万円 584万円
2015年11月 26~30階 2LDK 50m²台 7,800万円 446万円
2015年11月 26~30階 3LDK 70m²台 9,500万円 441万円
2015年09月 16~20階 1DK - 40m²台 5,800万円 465万円
2015年05月 26~30階 2LDK 西 50m²台 7,980万円 456万円
2015年04月 21~25階 2SLDK 70m²台 8,980万円 417万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー池袋”の売買相場 “豊島区南池袋”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー池袋”79㎡・24F角部屋条件では..

23,485 982.8万円/坪) 24,937 1,043.6万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアタワー池袋を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店