Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリアタワー池袋
価格7588万円
専有面積36.64m²
間取り1DK+TR
所在階18階
詳細を見る
ブリリアタワー池袋
価格27000万円
専有面積76.13m²
間取り3LDK+N+WIC+SIC
所在階47階
詳細を見る

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年09月 47階 3LDK 西 76.13m² 21.1m² 27,000万円 1,172万円
2024年09月 35階 3LDK 北西 78.06m² 19.33m² 27,800万円 1,177万円
2024年09月 35階 3LDK 北西 78.06m² 19.33m² 29,800万円 1,262万円
2024年09月 35階 3LDK 北西 76.82m² 19.33m² 29,800万円 1,282万円
2024年08月 18階 1DK 36.64m² 7.68m² 7,588万円 685万円
2024年07月 23階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 11,500万円 658万円
2024年06月 47階 3LDK 西 76.13m² 21.1m² 30,000万円 1,303万円
2024年06月 48階 2LDK 97.78m² 25.95m² 32,800万円 1,109万円
2024年05月 3階 3LDK 161.26m² 44.88m² 59,800万円 1,226万円
2024年05月 49階 3LDK 161.26m² 44.88m² 59,800万円 1,226万円
2024年05月 23階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 14,000万円 800万円
2024年03月 49階 3SLDK 159.6m² 44.88m² 60,000万円 1,243万円
2024年03月 49階 3LDK 161.26m² 44.88m² 60,000万円 1,230万円
2024年03月 21階 3LDK 81.02m² 20.59m² 16,980万円 693万円
2024年02月 49階 3LDK 161.2m² 44.88m² 60,000万円 1,230万円
2024年02月 27階 3LDK 78.84m² 20.11m² 19,280万円 808万円
2024年01月 48階 2LDK 91.78m² 25.98m² 32,800万円 1,181万円
2023年12月 28階 1SLDK 西 81.02m² 20.59m² 17,880万円 730万円
2023年12月 48階 2LDK 97.78m² 25.98m² 32,800万円 1,109万円
2023年11月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 14,200万円 812万円
2023年10月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 14,500万円 829万円
2023年10月 28階 1SLDK 西 81.02m² 20.59m² 19,600万円 800万円
2023年09月 21階 3LDK 81.02m² 20.59m² 17,980万円 734万円
2023年09月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 14,980万円 856万円
2023年09月 49階 3LDK 159.6m² 44.88m² 60,000万円 1,243万円
2023年09月 49階 3LDK 161.26m² 44.88m² 60,000万円 1,230万円
2023年09月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 15,200万円 869万円
2023年07月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 15,500万円 886万円
2023年07月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 15,980万円 914万円
2023年06月 15階 - 31.25m² 7.63m² 5,340万円 565万円
2023年04月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 12,300万円 703万円
2023年04月 44階 3SLDK 84.01m² 20.53m² 17,800万円 700万円
2023年02月 24階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 12,990万円 743万円
2022年12月 35階 3LDK 北西 78.06m² 19.33m² 15,980万円 677万円
2022年12月 41階 1LDK 84.8m² 24.35m² 19,500万円 760万円
2022年11月 46階 3LDK 北東 78.06m² 19.33m² 18,500万円 783万円
2022年10月 41階 1LDK 84.8m² 24.35m² 20,000万円 780万円
2022年10月 44階 3SLDK 西 76.13m² 21.1m² 16,500万円 716万円
2022年09月 24階 2LDK 57.82m² 16.63m² 11,800万円 675万円
2022年09月 22階 3LDK 78.84m² 20.11m² 15,500万円 650万円
2022年08月 24階 2LDK 57.82m² - 12,850万円 735万円
2022年06月 44階 3SLDK 西 76.13m² 21.1m² 15,900万円 690万円
2022年05月 41階 3LDK 西 75.81m² 20.02m² 15,980万円 697万円
2022年05月 46階 3LDK 北東 78.06m² 19.33m² 18,500万円 783万円
2022年04月 36階 3LDK 84.01m² 20.53m² 16,280万円 641万円
2022年04月 41階 3LDK 西 75.81m² 20.02m² 16,800万円 733万円
2022年02月 41階 3LDK 西 75.81m² 20.02m² 17,380万円 758万円
2022年02月 45階 2SLDK 84.01m² 20.53m² 18,950万円 746万円
2022年01月 18階 1LDK 48.33m² 11.4m² 9,180万円 628万円
2022年01月 36階 3LDK 84.01m² 20.53m² 17,200万円 677万円
2022年01月 21階 2LDK 西 71.17m² 19.38m² 14,950万円 694万円
2021年12月 47階 2SLDK 78.06m² 19.33m² 16,800万円 711万円
2021年11月 44階 3LDK 西 76.13m² 21.1m² 15,480万円 672万円
2021年11月 37階 3SLDK 84.01m² 20.53m² 16,800万円 661万円
2021年11月 18階 3LDK 76.73m² 19.37m² 14,800万円 638万円
2021年11月 36階 3SLDK 76.13m² 21.1m² 14,900万円 647万円
2021年11月 28階 3LDK 西 73.53m² 18.22m² 14,500万円 652万円
2021年09月 18階 1SLDK 48.33m² 11.4m² 9,480万円 648万円
2021年09月 44階 3LDK 76.13m² 21.1m² 15,200万円 660万円
2021年05月 33階 2SLDK 75.81m² 20.02m² 13,280万円 579万円
2021年05月 18階 1SLDK 48.33m² 11.4m² 8,580万円 587万円
2021年04月 33階 2LDK - 75.81m² - 14,800万円 645万円
2021年04月 15階 1K 31.25m² 7.48m² 4,980万円 527万円
2021年03月 37階 2LDK 北東 78.06m² 19.33m² 15,000万円 635万円
2021年03月 47階 2SLDK 南西 84.8m² 24.35m² 15,800万円 616万円
2021年02月 38階 2SLDK 84.81m² 24.35m² 15,800万円 616万円
2021年02月 38階 2LDK 84.8m² 24.35m² 15,800万円 616万円
2021年02月 22階 3SLDK 南西 81.02m² 20.59m² 14,200万円 579万円
2020年02月 33階 3SLDK 76.13m² 21.1m² 11,500万円 499万円
2019年12月 15階 1DK 42.99m² 7.68m² 6,600万円 508万円
2019年07月 43階 2LDK 78.06m² 19.33m² 12,800万円 542万円
2019年05月 26階 3LDK 西 81.02m² 20.59m² 15,500万円 632万円
2019年01月 43階 2LDK 78.06m² 19.33m² 13,900万円 589万円
2018年12月 31階 2LDK 80.9m² 20.8m² 11,700万円 478万円
2018年11月 26階 3LDK 西 81.02m² 20.59m² 15,500万円 632万円
2018年08月 18階 3LDK 79.73m² 20.8m² 11,200万円 464万円
2018年07月 23階 2LDK - 81.02m² 20.59m² 11,990万円 489万円
2018年06月 28階 2LDK - 81.02m² 20.59m² 11,900万円 486万円
2018年05月 26階 3LDK 西 81.02m² 20.59m² 15,500万円 632万円
2018年03月 28階 1LDK 81.02m² 20.59m² 12,800万円 522万円
2018年03月 26階 3LDK - 81.02m² 20.59m² 15,000万円 612万円
2018年02月 23階 2LDK - 81.02m² 20.59m² 12,490万円 510万円
2018年02月 12階 1R - 31.25m² - 4,980万円 527万円
2018年02月 33階 2LDK - 84.8m² 24.35m² 13,980万円 545万円
2018年02月 32階 1LDK 81.02m² 20.59m² 12,300万円 502万円
2018年01月 26階 2LDK - 73.53m² 18.22m² 9,800万円 441万円
2017年10月 49階 3LDK - 161.26m² 44.88m² 32,000万円 656万円
2017年09月 44階 3LDK - 84.01m² 20.53m² 12,800万円 504万円
2017年08月 45階 1LDK - 78.06m² 19.33m² 10,800万円 457万円
2017年08月 43階 3LDK - 84.8m² 24.35m² 13,800万円 538万円
2017年07月 28階 1LDK - 81.02m² 20.59m² 15,500万円 632万円
2017年06月 39階 3LDK - 78.06m² 19.33m² 11,480万円 486万円
2017年05月 43階 2SLDK - 78.06m² 19.33m² 12,500万円 529万円
2017年04月 39階 3LDK - 78.06m² 19.33m² 11,980万円 507万円
2017年04月 45階 1LDK - 78.06m² 19.33m² 11,800万円 500万円
2017年04月 17階 3LDK 西 75.81m² 21.4m² 9,950万円 434万円
2017年04月 17階 3LDK 西 75.81m² 21.4m² 10,300万円 449万円
2017年04月 49階 3LDK 161.26m² 44.88m² 32,000万円 656万円
2016年12月 37階 3LDK 西 78.06m² 19.33m² 11,580万円 490万円
2016年11月 28階 3LDK 78.84m² 20.11m² 11,800万円 495万円
2016年11月 25階 3LDK 73.53m² 18.22m² 9,800万円 441万円
2016年09月 28階 3LDK 78.84m² 20.11m² 12,000万円 503万円
2016年09月 37階 3LDK 西 78.06m² 19.33m² 11,780万円 499万円
2016年08月 42階 3LDK 西 78.06m² 19.33m² 11,980万円 507万円
2016年06月 49階 3LDK 131.75m² 34.85m² 24,000万円 602万円
2016年06月 41階 3LDK 84.8m² 24.35m² 12,900万円 503万円
2016年05月 49階 3LDK 131.75m² 34.85m² 25,000万円 627万円
2016年03月 37階 3LDK 西 78.06m² 19.33m² 12,800万円 542万円
2016年03月 49階 3LDK 131.75m² 34.85m² 27,000万円 677万円
2016年03月 37階 2LDK 84.8m² 24.35m² 12,900万円 503万円
2016年01月 16階 1DK - 41.25m² 7.68m² 5,580万円 447万円
2016年01月 16階 1R 32.21m² 5m² 5,250万円 539万円
2015年12月 37階 2LDK 78.06m² 19.33m² 13,800万円 584万円
2015年11月 29階 2LDK 57.82m² 16.63m² 7,800万円 446万円
2015年11月 29階 3LDK 71.17m² 19.38m² 9,500万円 441万円
2015年09月 16階 1DK - 41.25m² 7.68m² 5,800万円 465万円
2015年05月 29階 2LDK 西 57.82m² 16.63m² 7,980万円 456万円
2015年04月 22階 2SLDK 71.17m² 19.38m² 8,980万円 417万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー池袋”の売買相場 “豊島区南池袋”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー池袋”36㎡・33F角部屋条件では..

11,412 1,048.0万円/坪) 12,118 1,112.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー池袋』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー池袋』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー池袋を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店